Teflonové pásky samolepící se žlutým separátorem PTFE lakované | ||||||
Tloušťka | 0,08 mm | 0,13 mm | 0,20 mm | |||
Návin | 10 bm | 30 bm | 10 bm | 30 bm | 10 bm | 30 bm |
Šíře 10 mm | 127,90 | 314,40 | 151,40 | 370,50 | 174,50 | 419,20 |
Šíře 15 mm | 186,50 | 488,90 | 221,10 | 559,10 | 256,20 | 628,80 |
Šíře 20 mm | 244,70 | 628,80 | 291,30 | 733,60 | 337,50 | 838,40 |
Šíře 25 mm | 314,40 | 803,30 | 372,60 | 908,10 | 419,20 | 1048,- |
Šíře 30 mm | 372,60 | 943,20 | 442,30 | 1083,10 | 512,50 | 1257,60 |
Šíře 40 mm | 500,90 | 1257,60 | 582,20 | 1467,20 | 675,40 | 1711,90 |
Šíře 50 mm | 617,30 | 1572,- | 733,60 | 1816,70 | 838,40 | 2131,10 |
Šíře 60 mm | 745,10 | 1886,40 | 873,50 | 2200,80 | 1012,90 | 2515,20 |
Teflonové pásky nelepivé - rozměry viz. tabulka Pásky lepivé, jiné rozměry a cena na vyžádání.
|
Ceny v Kč - bez DPH.
Teflonová plátna
Ceny v Kč - bez DPH.
PTFE Tkaniny je možno dodat v celých 30 m rolích. Pokud požadujete jinou sílu materiálu, kontaktujte nás.
Teflonová páska zónová
Teflonová páska zónová s lepivými páskami pro krajích a nelepivým teflonem uprostřed. Vhodné pro lišty vakuových baliček a svářecí čelisti impulzní i permanentě vyhřívané.
Provedení ve dvou typech: A a B
Typ A - lepivé pásy 15 mm jsou na bocích teflonového pásu celkové šíře 50 nebo 60 mm (možno objednat i jinou šíři), nelepivá část 20 mm středem.
Typ B - samolepivé, vyztužené pásy přesahují okraje teflonového pásu. Jde o něco levnější variantu.
Ceny v Kč - bez DPH.
Teflonové pásky zónové je možné dodat i v jicných rozměrech a tloušťkách teflonu.
Zatavovací odporové kanthalové (kantalové) pásky + dráty (teflonované/neteflonované)
Ceny a parametry zatavovacích břitů a drátů na poptání.
Kanthalový (kantalový) D drát pro odpalování a sváření fólií, výrobu topných tělěs, topných spirálek el. cigaret...
Je charakteristický vysokou tepelnou odolností do 1300 °C.
Složení: Fe 70 %, Cr 25 %, Al 5 %.
Kanthalový D drát | ||||||
Průměr (odpor) | 1 metr | 50 bm (cívka) | 100 bm (cívka) | |||
d=0,25 mm (28,00 ohm/m) | 7,80 | - | 325,30 | |||
d=0,3 mm (19,10 ohm/m) | 8,80 | - | 346,80 | |||
d=0,4 mm (10,70 ohm/m) | 10,15 | 289,10 | 462,30 | |||
d=0,475 mm (7,57 ohm/m) | 11,- | 317,70 | 462,30 | |||
d=0,5 mm (6,88 ohm/m) | 11,70 | 346,80 | 462,30 | |||
d=0,6 mm (4,77 ohm/m) | 13,- | 375,40 | 520,- | |||
d=0,65 mm (4,19 ohm/m) | 15,60 | 375,40 | 520,- | |||
d=0,7 mm (3,51 ohm/m) | 17,2 | 404,60 | 577,70 | |||
d=0,8 mm (2,69 ohm/m) | 21,10 | 433,20 | 693,20 | |||
d=0,9 mm (2,12 ohm/m) | 24,20 | 462,30 | 750,90 | |||
d=1,0 mm (1,70 ohm/m) | 28,60 | 866,8 | 1386,80 | |||
d=1,1 mm (1,53 ohm/m) | 36,40 | 1097,70 | 1421,20 | |||
d=1,2 mm (1,28 ohm/m) | 39,- | 1155,40 | 1779,40 | |||
d=1,5 mm (0,82 ohm/m) | 41,60 | 1270,90 | 2080,- |
Standartní kanthalové (kantalové) zatavovací pásky pro impulsní sváření fólie pro manuální, poloautomatické a vakuové baličky.
Kanthalový zatavovací pásek | ||||||
Rozměr (odpor) | 1 metr | 50 bm (cívka) | 100 bm (cívka) | |||
d=1 x 0,1 mm (13,50 ohm/m) | 12,80 | 425,- | 595,20 | |||
d=1,5 x 0,2 mm (4,66 ohm/m) | 13,80 | 467,40 | 680,- | |||
d=2 x 0,2 mm (3,67 ohm/m) | 14,50 | 509,90 | 765,- | |||
d=2 x 0,3 mm (2,45 ohm/m) | 15,30 | 552,30 | 934,80 | |||
d=3 x 0,2 mm (2,45 ohm/m) | 18,- | 637,60 | 1020,10 | |||
d=3 x 0,3 mm (1,63 ohm/m) | 24,50 | 934,80 | 1530,- | |||
d=3 x 0,4 mm (1,22 ohm/m) | 26,40 | 1062,60 | 1699,80 | |||
d=3 x 0,5 mm (0,98 ohm/m) | 27,90 | 1147,50 | 1699,80 | |||
d=4 x 0,2 mm (1,83 ohm/m) | 25,60 | 1062,60 | 1785,10 | |||
d=4 x 0,3 mm (1,22 ohm/m) | 26,40 | 1147,50 | 1955,- | |||
d=4 x 0,5 mm (0,73 ohm/m) | 34,- | 1274,90 | 2125,20 | |||
d=5 x 0,2 mm (1,35 ohm/m) | 34,- | 1360,20 | 2379,90 | |||
d=5 x 0,3 mm (1,35 ohm/m) | 36,70 | 1530,- | 2635,- | |||
d=5 x 0,5 mm (0,56 ohm/m) | 38,25 | 1699,80 | 2550,10 | |||
d=6 x 0,2 mm (0,98 ohm/m) | 42,45 | - | - | |||
d=8 x 0,3 mm (0,62 ohm/m) | 50,90 | - | - | |||
d=10 x 0,3 mm (0,51 ohm/m) | 59,30 | - | - |
PTFE poteflonované dráty a pásky pro snažší sváření a odpalová bez ulpívání fólie.
Pracovní teplota do 250 °C.
PTFE poteflonované dráty a pásky se dodávají jen jako přížezy (délka viz. tabulka).
Teflonový drát průměru 1,1 mm a 1,2 mm jen ve 120 cm délce.
3x0,2 mm, 2x0,3 mm, 2x0,3 mm, 2x0,2 mm | ||||||
Kanthalové profily pro kvalitnější sváry.
Profily které fólii oddělí a udělají širší sváry na obou koncích. Např. paketování s horní a spodní rolí.
Silikonové archy pro široké využití
Přesné rozměry. Pro teploty -60 a +200 °C
Aktualizované ceny na výžádání. Ceny v Kč - bez DPH.
Silikonové profily
Silikonová tkanina pro clony horkovzdušných tunelů
Poptávka
PPFOL
Pavel Pour
Šušilova 416
Slavkov u Brna
email: ppfol@seznam.cz
tel: +420 603 590 754